Durante esta semana
la concejal de hacienda del Ilustre ayuntamiento de la Villa y Puerto de
Tazacorte le comunicó a una usuaria de las viviendas de VPO sita en la calle
Luis Sanchez Brito, que:
No hay reducción en
el IBI, porque las VPO están calificadas desde el año 2007, o sea que ya vamos por la octava anualidad, en donde: Anualidades 8ª, 9ª, 10ª: 15% de bonificación de
la cuota integra. Cuando los propietarios acrediten que los ingresos familiares
no superan 2 veces el Salario Mínimo interprofesional.
Pero claro el
ayuntamiento no comunica a los propietarios que hay un plazo para la bonificación
del IBI, por eso suponemos que hay un afán recaudatorio del IBI, pues a dado por hecho
que los vecinos deben tener en cuenta el plazo para la solicitud de dicha bonificación.
Y que tampoco después del decreto de Rajoy que hizo subir el IBI un 10% nuestro
Ayuntamiento mantuvo el mismo coeficiente
Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Ayuntamiento de Tazacorte
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Año | Rev. Catastral | T. Urbana | % | T. Rustica | % | Carat. Esp. | % |
2015 | 2000 | 0.6 | 0.00% | 1.05 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2014 | 2004 | 0.6 | 0.00% | 1.05 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2013 | 2004 | 0.6 | 0.00% | 1.05 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2012 | 2004 | 0.6 | 0.00% | 1.05 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2011 | 2004 | 0.6 | 0.00% | 1.05 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2010 | 2004 | 0.6 | 0.00% | 1.05 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2009 | 2004 | 0.6 | 0.00% | 1.05 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2008 | 2004 | 0.6 | 0.00% | 1.05 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2007 | 2004 | 0.6 | 0.00% | 1.05 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2006 | 2004 | 0.6 | 0.00% | 1.05 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2005 | 2004 | 0.6 | 0.00% | 1.05 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2004 | 2000 | 0.6 | 0.00% | 1.05 | 9.38% | 0.6 | 0.00% |
2003 | 2000 | 0.6 | 0.00% | 0.96 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2002 | 2000 | 0.6 | 0.00% | 0.96 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2001 | 2000 | 0.6 | 0.00% | 0.96 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2000 | 2000 | 0.6 | 0.00% | 0.96 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Rev. Catastral: Año de entrada en vigor de valores catastrales
de urbana, resultantes de procedimientos de valoracion colectiva de caracter general.
T. Urbana: Tipo de gravamen urbana (uso residencial).
T. Rustica: Tipo de gravamen rustica:
Carat. Esp: Tipo de gravamen de caracteristicas especiales.
y si se podía haber bajado el IBI, para ello habría que bajar el valor
catastral o el coeficiente. O los dos, ya que en ningún lugar del decreto prohíbe
que se pueda modificar el tipo impositivo.
NOTA: LA CÉDULA DE HABITABILIDAD ES DEL AÑO 2012
Q nostan por la lavor d trabaja por el pueblo mucha, ¿cuando as visto a arguien del ayutamiento suda la gota gorda y preocupase por los vesinos?
ResponderEliminar